
| 序號 | 日期 | 公司名稱 | 項目名稱 | 
| 1 | 2013 | 撫順石油化工公司催化劑廠 | 100車間活化爐高溫出料安全隱患治理項目 | 
| 2 | 2013.9 | 長春振邦化工有限公司 | 7.5萬噸煤焦油加工再役化工裝置,安全設計診斷報告編制 | 
| 3 | 2013.11 | 撫順市久新化工廠 | 含氟廢液處理裝置安全設計診斷報告編制 | 
| 4 | 2014.1 | 濰坊特鋼集團有限公司 | 環(huán)保治理配套1×3萬噸/年硬質新工藝炭黑工程可行性研究報告編制 | 
| 5 | 2014.1 | 青島德固特機械制造有限公司 | 除氧器組態(tài)設計 | 
| 6 | 2014.4 | 韓城黑貓?zhí)亢谟邢挢熑喂?/td> | 韓城黑貓年產12萬噸炭黑工程安全設施設計專篇編制 | 
| 7 | 2014.5 | 濟寧永勝新能源科技有限公司 | 五萬噸/年重苯深加工項目 | 
| 8 | 2014.7 | 濟寧黑貓?zhí)亢谟邢薰?/td> | 焦油精制項目工程設計 規(guī)模15萬噸/年 | 
| 9 | 2014.9 | 撫順市鍋爐設備安裝公司 | 撫順叢林歡樂世界大秋千壓縮空氣配管項目 | 
| 10 | 2014.11 | 山西陽光焦化集團河津華泰能源有限公司 | 焦油精制項目工程設計 規(guī)模30萬噸/年 | 
| 11 | 2015.1 | 金能科技股份有限公司 | 2×6萬噸/年高性能炭黑項目可行性研究報告編制 | 
| 12 | 2015.3 | 撫順市順城區(qū)雙興試劑廠 | 1500噸/年 C10(癸烷)、C11蒸餾提純裝置安全設計診斷報告編制 | 
| 13 | 2014.12 | 撫順石化公司 | 80萬噸/年乙烯工程化工液體汽車裝卸站LPG卸車改造工程 | 
| 14 | 2015.9 | 達拉特旗臻宏化工有限公司 | 年產20萬噸煤焦油系列產品消防設計專篇編制 | 
| 15 | 2015.10 | 撫順礦業(yè)集團有限責任公司頁巖煉油勝利實驗廠 | 油頁巖分級干餾項目加熱爐系統(tǒng)煙氣泄爆裝置(基礎1、基礎2)土建設計;加熱爐系統(tǒng)烘爐天然氣管線設計 | 
| 16 | 2015.11 | 撫順佳化聚氨酯有限公司 | 20000噸/年節(jié)能建筑墻體絕熱用硬質聚氨酯生產裝置技術改造擴產項目、4萬噸/年新型聚醚多元醇生產裝置技術改造項目、1.5萬噸三乙醇胺擴建項目的安全設計診斷報告編制 | 
| 17 | 2016.3 | 撫順礦業(yè)集團有限責任公司頁巖煉油勝利實驗廠 | 頁巖煉油勝利實驗廠干燥系統(tǒng)熱風爐天然氣管線設計 | 
| 18 | 2016.6 | 撫順新瑞催化劑有限公司 | 煉油化工催化劑開發(fā)、生產與再生項目可行性研究報告、安全設計專篇及消防設計專篇編制 | 
| 19 | 2016.7 | 鞍山興德材料科技股份有限公司 | 年產12萬噸橡膠用新工藝炭黑工程項目建議書編制 | 
| 20 | 2016.8 | 新疆廣匯煤炭清潔煉化有限責任公司 | 年產8萬噸新工藝炭黑工程項目建議書 | 
| 21 | 2016.10 | 撫順電瓷制造有限公司 | 天然氣安裝改造工程項目設計 | 
| 22 | 2017.9 | 遼寧道博精細化工有限公司 | 局部廠區(qū)建筑及消防工程設計 | 
| 23 | 2018.4 | 中國石油天然氣股份有限公司撫順石化分公司 | 撫順石化公司安全隱患整改項目:石油三廠等九個單位部分老舊轉動設備隱患治理 項目可行性研究報告編制 | 
| 24 | 2018.4 | 中國石油天然氣股份有限公司撫順石化分公司 | 撫順石化公司安全隱患整改項目:石油三廠等九個單位部分老舊轉動設備隱患治理 項目基礎工程設計 | 
| 25 | 2018.8 | 遼寧東科藥業(yè)有限公司 | 遼寧東科藥業(yè)有限公司外網(wǎng)工程設計(含初步設計及施工圖設計)、并編制項目可行性研究報告 | 
| 26 | 2018.8 | 撫順高新建設發(fā)展集團有限公司 | 撫順高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)科技孵化基地一期工程設計項目 | 
| 27 | 2018.8 | 中國石油天然氣股份有限公司撫順石化分公司 | 撫順石化公司煉油安全受控系統(tǒng)隱患治理工程咨詢項目 | 
| 28 | 2018.8 | 中國石油天然氣股份有限公司撫順石化分公司 | 撫順石化公司化工安全受控系統(tǒng)隱患治理工程咨詢項目 | 
| 29 | 2018.9 | 中國化學工程第四建設有限公司 | 新疆天通能源有限公司年產10萬噸新工藝濕法炭黑及6000kw尾氣發(fā)電工程以及相應輔助工程、公用工程(呼圖壁縣天山工業(yè)園煤化工產業(yè)區(qū))裝置資產評估項目 | 
| 30 | 2018.11 | 蘇州寶化炭黑有限公司 | 湛江6萬噸/年炭黑線項目可行性研究報告書編制項目 | 
| 31 | 2018.11 | 中國石油天然氣股份有限公司錦州石化公司 | 錦州石化公司重整車間連續(xù)重整蒸汽系統(tǒng)流程改造,重整車間連續(xù)重整裝置空冷增加切斷閥,汽油醚化新增裝置循環(huán)線,重整車間汽油醚化柴油罐區(qū)、聚結器伴熱改造,醚化柴罐區(qū)澄清油泵入口流程變更,醚化罐區(qū)螺桿泵出口流程變更等內容 | 
| 32 | 2019.2 | 中國石油天然氣股份有限公司錦州石化公司 | 錦州石化分公司余熱綜合利用項目, 錦州石化分公司生產裝置安全隱患整治理項目(液化氣系統(tǒng)改造),裝卸車系統(tǒng)VOCs治理項目,錦州石化分公司航煤加氫裝置節(jié)能改造等項目,錦州石化公司針狀焦裝置除焦系統(tǒng)安全隱患治設計等內容 | 
| 33 | 2019.6 | 中國石油天然氣股份有限公司撫順石化分公司 | 撫順石化公司煉油環(huán)保在線監(jiān)測隱患治理項目 | 
| 34 | 2019.7 | 棗莊振興炭材科技有限公司 | 8萬噸/年超高功率電極材料項目 | 

